| | | | | | | | | | | | |
|
| RESUMEN DE CICLO DE ACOPIO DE GRANO AL DIA 29-04-2026 08:37:16 AM |
| |
| DATOS EN LO GENERAL |
| CICLO : |
| CULTIVO: | | PESO BRUTO RECIBIDO : | 0.000 | PRECIO DE VENTA PROMEDIO: | 0.00 |
| CENTRO DE TRABAJO: | | DESTARADO TOTAL KG: | 0.000 | MONTO RECIBIDO: | 0.00 |
| UNIDAD DE ACOPIO: | | PESO NETO RECIBIDO: | 0.000 | MONTO FACTURADO: | 0.00 |
| ALMACEN DE TRABAJO: | | PESO BRUTO PROMEDIO: | 0.000 | GASTOS DEL CICLO: | 0.00 |
| FECHA DE APERTURA: | 01-01-1970 | DESTARADO PROMEDIO: | 0.000 | COSTO TOTAL DEL CICLO: | 0.00 |
| HORA DE APERTURA: | | PESO NETO PROMEDIO: | 0.000 | COSTO POR KG: | 0.00 |
| FECHA DE CIERRE: | 01-01-1970 | KGS. EMBARCADOS: | 0.000 | DEDUCCIONES EN DINERO: | 0.00 |
| HORA DE CIERRE: | | DEDUCCIONES EN PESO: | 0.000 | MONTO REZAGA EFECTIVA: | 0.00 |
| CONTRATOS CERRADOS: | | PESO EFECTIVO EN RECIBA: | 0.000 | TOTAL FINAL: | 0.00 |
| BOLETAS LIQUIDADAS: | | REZAGA TEORICA: | 0.000 | | |
| BOLETAS POR CONTRATO: | 0.00 | REZAGA EFECTIVA: | 0.000 | | |
| BOLETAS COMPRA LIBRE: | 0.00 | DIFERENCIA EN KG: | 0.000 | | |
| PRECIO PACTADO POR KG: | 0.00 | | | | |
| | | | | |
| |
| DESGLOSE DE CONTRATOS Y MOVIMIENTOS ASOCIADOS |
| |
| |
| |
| GASTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DE TRABAJO |
| |
| FOLIO | PROVEEDOR | RFC | FECHA | FORMA DE PAGO | VENCIMIENTO | ESTADO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |